为促使学生养成良好的生活学习习惯,建设良好的校园文化环境和育人氛围,彻底根治宿舍安全卫生顽瘴痼疾问题,避免安全事故的发生,根据学校通知要求,5月27日上午,理学院全体辅导员及宿舍安全卫生检查小组对学院全部学生宿舍开展安全卫生大检查。
检查结果通报如下:
整洁宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 总评 |
理科实验班 | 19-341 | 优秀 |
19-343 | 优秀 |
19-344 | 优秀 |
19-350 | 优秀 |
19-351 | 优秀 |
19-353 | 优秀 |
19-354 | 优秀 |
9252-2 | 优秀 |
9261-1 | 优秀 |
9262-2 | 优秀 |
9343-2 | 优秀 |
9351-1 | 优秀 |
9351-2 | 优秀+ |
9352-2 | 优秀 |
9353-1 | 优秀 |
9362-2 | 优秀 |
8533-1 | 优秀+ |
8543-1 | 优秀+ |
2023级 | 9243-1 | 优秀 |
18-220 | 优秀 |
18-618 | 优秀+ |
18-612 | 优秀 |
18-611 | 优秀 |
4511-2 | 优秀 |
4513-1 | 优秀 |
4552-2 | 优秀 |
4553-1 | 优秀 |
4563-1 | 多次优秀+ |
7312-2 | 优秀 |
7331-1 | 优秀 |
7331-2 | 优秀 |
7343-2 | 优秀+ |
2022级 | 9111-1 | 多次优秀+ |
9112-1 | 优秀 |
9112-2 | 优秀 |
9113-1 | 优秀 |
9113-2 | 优秀 |
9121-1 | 优秀 |
9122-1 | 优秀+ |
9122-2 | 优秀+ |
9123-1 | 优秀 |
9123-2 | 优秀+ |
9132-2 | 优秀 |
9153-2 | 优秀 |
9221-1 | 优秀 |
9222-2 | 优秀 |
9223-2 | 多次优秀+ |
9231-2 | 优秀 |
9232-2 | 优秀 |
9233-1 | 优秀 |
9233-2 | 优秀+ |
8121-1 | 优秀 |
8142-2 | 优秀 |
8212-1 | 优秀 |
2021级 | 12-624 | 优秀+ |
12-629 | 优秀 |
12-637 | 优秀 |
12-638 | 优秀+ |
12-701 | 优秀 |
12-717 | 优秀 |
12-718 | 优秀 |
12-723 | 优秀 |
12-739 | 优秀 |
8523-1 | 优秀+ |
8531-1 | 优秀 |
2020级 | 18-807 | 优秀 |
18-813 | 优秀 |
18-813 | 优秀 |
18-830 | 优秀 |
15-618 | 优秀 |
15-622 | 优秀 |
需整改宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 卫生情况 | 总评 |
理科实验班 | 19-342 | 门口垃圾堆积,地面脏乱,多次未改进,通风 | 较差 |
19-345 | 物品摆放,气味大,地面脏,未改进彻底 | 一般 |
19-348 | 扫地物品摆放,仍未改进 | 较差 |
9242-1 | 物品乱,未改进 | 较差 |
9251-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9321-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9322-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9332-2 | 物品乱,未改进 | 较差 |
9333-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
8153-1 | 地面脏,桌面乱 | 一般 |
8161-1 | 地面头发多,桌面乱 | 一般 |
8532-1 | 两个桌面乱,通风 | 一般 |
8542-2 | 一个桌面需要整理,地面鞋子摆放乱 | 一般 |
8551-1 | 地面脏,客厅门后脏 | 一般 |
8552-1 | 桌面乱,地面杂物堆放多,多次未改进 | 较差 |
8552-2 | 桌面乱,地面鞋子摆放乱 | 一般 |
8553-1 | 桌面乱,客厅乱,杂物堆放,多次未改进 | 较差 |
2023级 | 18-221 | 地面脏,未倒垃圾 | 一般 |
18-223 | 地面脏,物品摆放,气味大,多次未改进 | 较差 |
18-228 | 地面脏,未改进 | 较差 |
18-229 | 地面脏,通风 | 一般 |
18-232 | 地面脏,通风,未改进 | 较差 |
18-233 | 地面脏,物品摆放乱,未改进 | 较差 |
18-235 | 扫地,物品摆放 | 一般 |
18-613 | 扫地,物品摆放 | 一般 |
7321-2 | 地面杂物多,桌面乱 | 一般 |
7322-2 | 地面碎发较多 | 一般 |
7332-1 | 桌面乱,通风 | 一般 |
2022级 | 9133-1 | 公共区域乱,地面脏 | 一般 |
9133-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9141-1 | 物品乱,未改进 | 较差 |
9142-1 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9142-2 | 物品乱,地面脏,未改进 | 较差 |
9143-2 | 物品乱,公共区域脏乱,未改进 | 较差 |
9151-1 | 大厅物品乱,未改进 | 较差 |
9152-2 | 阳台乱,未改进 | 较差 |
9222-1 | 物品乱,未改进 | 较差 |
8131-1 | 桌面乱,开窗通风 | 一般 |
8132-2 | 桌面乱,地面摆放乱 | 一般 |
8142-1 | 桌面乱,地面拖鞋乱 | 一般 |
8152-2 | 开窗通风,桌面地面需要收拾 | 较差 |
2021级 | 12-635 | 靠近门口地面较脏,未改进 | 较差 |
12-641 | 门口公共区域垃圾,多次未改进 | 较差 |
12-642 | 门口公共区域脏乱,垃圾未清理,未改进 | 较差 |
12-702 | 地面脏有垃圾,通风 | 一般 |
12-719 | 异味严重,桌下卫生差 | 一般 |
12-725 | 垃圾未清理,地面脏,通风,物品乱 | 一般 |
8443-2 | 地面碎发等垃圾较多 | 一般 |
8513-1 | 桌面乱,需拖地 | 一般 |
2020级 | 18-615 | 扫地,通风 | 一般 |
18-617 | 扫地,通风 | 一般 |
18-801 | 地面脏,通风 | 一般 |
18-804 | 物品摆放,阳台垃圾 | 一般 |
18-806 | 扫地,通风,门口垃圾 | 一般 |
18-808 | 地面脏,物品摆放,未改进,门口垃圾 | 较差 |
18-811 | 通风,地面脏 | 一般 |
18-818 | 倒垃圾,物品摆放 | 一般 |
18-822 | 地面脏,阳台垃圾 | 一般 |
18-829 | 地面脏,物品摆放,通风 | 一般 |
18-832 | 地面脏,倒垃圾 | 一般 |
18-835 | 物品摆放,地面脏 | 一般 |
15-606 | 桌面,椅子堆放衣物 | 一般 |
15-619 | 进门两侧桌面,地面脏 | 一般 |
15-637 | 地面摆放太乱 | 一般 |
希望各位老师及时督促相关宿舍进行整改,并再次深入宿舍进行卫生检查,将检查重点放在室内地面整洁程度、杂物的清理、安全隐患等方面。
理学院学生工作办公室
2024年5月27日