为促使学生养成良好的生活学习习惯,建设良好的校园文化环境和育人氛围,彻底根治宿舍安全卫生顽瘴痼疾问题,避免安全事故的发生,根据学校通知要求,4月24日上午,理学院全体辅导员及宿舍安全卫生检查小组对学院全部学生宿舍开展安全卫生大检查。
检查结果通报如下:
整洁宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 总评 |
理科实验班 | 19-341 | 优秀+ |
19-343 | 优秀+ |
19-346 | 优秀 |
19-347 | 优秀 |
19-350 | 优秀 |
9241-2 | 优秀 |
9242-2 | 优秀 |
9252-2 | 优秀 |
9262-2 | 优秀 |
8163-1 | 优秀 |
2023级 | 18-220 | 优秀 |
18-221 | 优秀 |
18-231 | 优秀+ |
18-234 | 优秀 |
18-619 | 优秀+ |
18-611 | 优秀 |
4511-2 | 优秀 |
4512-1 | 优秀 |
4553-1 | 优秀 |
4563-1 | 优秀+ |
2022级 | 9111-1 | 多次优秀+ |
9112-1 | 优秀 |
9112-2 | 优秀+ |
9113-2 | 优秀+ |
9122-1 | 优秀 |
9122-2 | 优秀+ |
9123-1 | 优秀 |
9123-2 | 优秀+ |
9143-1 | 优秀 |
9153-1 | 优秀+ |
9221-2 | 优秀 |
9222-2 | 优秀 |
9223-2 | 多次优秀+ |
9232-2 | 优秀 |
8142-2 | 优秀 |
8213-2 | 优秀 |
2021级 | 12-624 | 优秀 |
12-625 | 优秀 |
12-629 | 优秀+ |
12-640 | 优秀 |
12-738 | 优秀+ |
12-701 | 优秀 |
12-704 | 优秀 |
12-718 | 优秀 |
12-721 | 优秀 |
12-741 | 优秀 |
2020级 | 18-615 | 优秀 |
18-807 | 优秀 |
18-809 | 优秀 |
15-622 | 优秀 |
需整改宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 卫生情况 | 总评 |
理科实验班 | 19-342 | 物品乱未改进彻底 | 较差 |
19-348 | 地面脏、垃圾未清理、床铺挂着较多衣物 | 较差 |
19-349 | 6号充电宝充电未改进、通风 | 差 |
19-351 | 垃圾未清理、阳台较乱 | 较差 |
19-353 | 物品乱、通风、阳台地上衣架 | 差 |
9251-2 | 物品乱,未改进 | 较差 |
9262-1 | 地面脏,多次未改进 | 较差 |
9311-2 | 地面脏 | 较差 |
9321-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9333-2 | 地面脏,未改进 | 较差 |
8551-1 | 两个桌面乱、通风、地面脏 | 较差 |
8552-1 | 桌面乱、地面杂物堆放多、未改进 | 较差 |
8552-2 | 桌面乱、地面杂物堆放多、未改进 | 较差 |
18-223 | 地面脏、气味大,仍未改进 | 差 |
18-226 | 物品摆放、扫地、倒垃圾 | 差 |
18-232 | 地面脏、气味大,仍未改进 | 较差 |
18-233 | 地面脏、物品摆放,仍未改进 | 差 |
18-235 | 地面脏未改进 | 较差 |
4552-2 | 地面脏、客厅垃圾未清理、东西杂乱 | 较差 |
4562-1 | 地面脏、异味严重 | 较差 |
7312-2 | 地面脏、地面碎发等垃圾多 | 较差 |
7321-2 | 需通风、桌面乱、地面鞋子摆放乱 | 较差 |
2022级 | 9133-2 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9141-1 | 物品乱且未改进 | 较差 |
9142-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9142-2 | 物品乱、地面脏、未改进 | 较差 |
9143-2 | 物品乱、公共区域脏乱、未改进 | 差 |
9151-1 | 地面脏,未改进 | 较差 |
9152-2 | 地面脏、公共区域乱 | 较差 |
8152-1 | 门口垃圾未倒,地面脏 | 较差 |
8213-2 | 地面脏、线路乱 | 较差 |
2021级 | 12-641 | 地面脏、物品乱 | 较差 |
12-719 | 地面脏、地面鞋子乱,未整改 | 差 |
12-720 | 地面脏,未改进 | 较差 |
12-722 | 地面脏、需通风、物品乱 | 较差 |
12-723 | 过道物品多地面垃圾 | 较差 |
12-724 | 靠近地面脏垃圾未清理 | 较差 |
12-739 | 地面脏、阳台花盆需拿下来当心高空坠物 | 较差 |
8443-2 | 地面碎发较多需清理 | 较差 |
8451-1 | 地面头发较多垃圾桶附近较脏 | 差 |
2020级 | 18-617 | 扫地,通风,物品摆放 | 较差 |
18-801 | 地面脏,通风,未改进 | 较差 |
18-808 | 地面脏乱,通风,仍未改进 | 较差 |
18-810 | 地面脏,未改进 | 较差 |
18-812 | 地面脏,仍未改进 | 差 |
18-814 | 梯子下,桌下卫生 | 较差 |
18-815 | 地面脏乱,气味大,未改进 | 较差 |
18-819 | 地面脏,未改进 | 较差 |
18-820 | 地面脏,仍未改进 | 较差 |
18-831 | 桌下,梯子下地面脏,倒垃圾 | 差 |
18-832 | 地面脏,未改进 | 较差 |
15-617 | 进门口两边桌面,地面鞋子摆放 | 较差 |
希望各位老师及时督促相关宿舍进行整改,并再次深入宿舍进行卫生检查,将检查重点放在室内地面整洁程度、杂物的清理、安全隐患等方面。
理学院学生工作办公室
2024年4月24日