为促使学生养成良好的生活学习习惯,建设良好的校园文化环境和育人氛围,彻底根治宿舍安全卫生顽瘴痼疾问题,避免安全事故的发生,根据学校通知要求,4月22日上午,理学院全体辅导员及宿舍安全卫生检查小组对学院全部学生宿舍开展安全卫生大检查。
检查结果通报如下:
整洁宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 总评 |
理科实验班 | 19-343 | 优秀 |
19-346 | 优秀 |
19-347 | 优秀 |
19-353 | 优秀 |
19-354 | 优秀 |
9241-2 | 优秀+ |
9242-1 | 优秀 |
9242-2 | 优秀 |
9252-2 | 优秀+ |
9261-1 | 优秀 |
9262-2 | 优秀+ |
9343-1 | 优秀 |
9343-2 | 优秀 |
9351-2 | 优秀 |
9352-2 | 优秀+ |
8162-2 | 优秀 |
2023级 | 9243-1 | 优秀 |
18-221 | 优秀 |
18-229 | 优秀 |
18-231 | 优秀+ |
18-619 | 优秀+ |
18-612 | 优秀 |
18-611 | 优秀 |
4411-1 | 优秀 |
4513-1 | 优秀+ |
4553-1 | 优秀 |
2022级 | 9112-1 | 优秀 |
9112-2 | 优秀 |
9113-1 | 优秀 |
9113-2 | 优秀+ |
9121-1 | 优秀+ |
9122-1 | 优秀 |
9122-2 | 优秀 |
9123-1 | 优秀 |
9123-2 | 优秀+ |
9132-2 | 优秀 |
9143-1 | 优秀 |
9153-1 | 优秀+ |
9153-2 | 优秀 |
9222-2 | 优秀 |
9223-2 | 多次优秀+ |
9231-2 | 优秀 |
9232-2 | 优秀 |
9233-2 | 优秀 |
2021级 | 12-625 | 优秀 |
12-629 | 优秀+ |
12-638 | 多次优秀+ |
12-701 | 优秀 |
12-717 | 优秀 |
12-718 | 优秀 |
12-735 | 优秀 |
12-741 | 优秀 |
8-5212 | 优秀 |
2020级 | 18-615 | 优秀 |
18-803 | 优秀 |
18-807 | 优秀 |
18-809 | 优秀 |
18-813 | 优秀 |
18-816 | 优秀 |
15-618 | 优秀 |
需整改宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 卫生情况 | 总评 |
理科实验班 | 19-341 | 地面脏且未改进 | 较差 |
19-342 | 地面脏、物品乱、多次宿舍门口堆放垃圾、宿舍空气闷且多次未改进 | 差 |
19-344 | 地面脏、宿舍空气闷、阳台存在烟头 | 较差 |
19-345 | 地面脏、垃圾未清理、宿舍空气闷且多次未改进、阳台存在垃圾 | 差 |
19-349 | 6号床铺充电宝充电 | 较差 |
19-352 | 地面脏、垃圾未清理、物品乱且多次未改进 | 较差 |
9251-2 | 物品乱且未改进 | 较差 |
9262-1 | 地面脏且多次未改进 | 较差 |
9321-2 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9322-2 | 地面脏、门口垃圾未清理 | 较差 |
9333-2 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9342-1 | 门口垃圾未清理且未改进 | 较差 |
9342-2 | 地面脏且未改进 | 较差 |
8541-2 | 客厅地面脏、椅背衣服多、桌面乱 | 较差 |
8542-2 | 充电宝未断电 | 较差 |
2023级 | 18-223 | 地面脏、异味严重且未改进 | 较差 |
18-226 | 地面脏、垃圾未清理 | 较差 |
18-232 | 地面脏、异味严重且多次未改进、门口垃圾未清理 | 较差 |
18-233 | 地面脏、物品乱且未改进、门口垃圾未清理 | 较差 |
18-235 | 地面脏、垃圾未清理 | 较差 |
4511-2 | 地面脏、床下卫生未清理 | 较差 |
4551-1 | 物品乱、衣服堆积在椅子、阳台脏 | 较差 |
4561-1 | 地面脏、室内空气闷、桌上垃圾未清理 | 较差 |
7312-2 | 地面碎发等垃圾多、桌面乱 | 较差 |
2022级 | 9131-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9133-2 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9141-1 | 物品乱且未改进 | 较差 |
9142-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9142-2 | 物品乱、地面脏且未改进 | 较差 |
9143-2 | 物品乱、公共区域脏乱且未改进 | 较差 |
9151-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9222-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9233-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
8131-1 | 桌面、门口垃圾、宿舍空气闷 | 较差 |
2021级 | 12-640 | 地上宣传单未扔 | 较差 |
12-719 | 桌下卫生未清理、地面脏、物品乱,未改进彻底 | 较差 |
12-720 | 地面脏、物品乱 | 较差 |
12-725 | 地面脏、垃圾未清理、宿舍空气闷 | 较差 |
12-729 | 地面脏、垃圾未清理 | 较差 |
12-738 | 垃圾未清理、过道纸箱较多 | 较差 |
8-4511 | 地面脏、桌面乱 | 较差 |
8-5211 | 地面存在垃圾、一个桌面乱 | 较差 |
2020级 | 18-617 | 地面脏、室内空气闷、物品乱 | 较差 |
18-802 | 地面脏且未改进 | 较差 |
18-808 | 地面脏乱、室内空气闷且未改进 | 较差 |
18-810 | 地面脏、3号床铺桌下卫生脏且未改进、有电水壶 | 差 |
18-812 | 地面脏且未改进 | 较差 |
18-815 | 地面脏、物品乱、异味严重、垃圾未清理且未改进 | 较差 |
18-819 | 地面脏且未改进 | 较差 |
18-820 | 地面脏且未改进 | 较差 |
18-821 | 地面脏且未改进 | 较差 |
18-834 | 地面脏、物品乱、室内空气闷 | 较差 |
15-613 | 桌面、梯子周围物品乱 | 较差 |
希望各位老师及时督促相关宿舍进行整改,并再次深入宿舍进行卫生检查,将检查重点放在室内地面整洁程度、杂物的清理、安全隐患等方面。
理学院学生工作办公室
2024年4月22日