为促使学生养成良好的生活学习习惯,建设良好的校园文化环境和育人氛围,彻底根治宿舍安全卫生顽瘴痼疾问题,避免安全事故的发生,根据学校通知要求,3月25日上午,理学院全体辅导员及宿舍安全卫生检查小组对学院全部学生宿舍开展安全卫生大检查。
检查结果通报如下:
整洁宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 总评 |
理科实验班 | 19-342 | 优秀 |
19-343 | 优秀 |
19-344 | 优秀 |
19-346 | 优秀 |
19-347 | 优秀 |
19-353 | 优秀 |
19-354 | 优秀 |
9241-2 | 优秀 |
9242-1 | 优秀 |
9242-2 | 优秀 |
9262-2 | 优秀+ |
9342-1 | 优秀 |
9342-1 | 优秀 |
9343-2 | 优秀+ |
9351-2 | 优秀 |
9352-2 | 优秀 |
9353-2 | 优秀 |
9362-2 | 优秀 |
8153-2 | 优秀 |
8161-1 | 优秀 |
8163-1 | 优秀 |
2023级 | 18-221 | 优秀 |
18-234 | 优秀 |
18-235 | 优秀 |
18-618 | 优秀 |
18-612 | 优秀 |
4511-1 | 优秀 |
4513-1 | 优秀 |
4552-2 | 优秀 |
4553-1 | 优秀 |
4562-1 | 优秀 |
4562-2 | 优秀 |
7312-2 | 优秀 |
7343-2 | 优秀 |
2022级 | 9111-1 | 优秀 |
9112-1 | 优秀 |
9113-2 | 优秀 |
9122-1 | 优秀 |
9153-2 | 优秀 |
9162-1 | 优秀 |
9162-2 | 优秀 |
9223-1 | 优秀 |
9223-2 | 优秀+ |
9231-2 | 优秀 |
9233-2 | 优秀 |
8121-1 | 优秀 |
8132-2 | 优秀 |
8133-2 | 优秀 |
8143-2 | 优秀 |
8152-1 | 优秀 |
2021级 | 12-625 | 优秀 |
12-629 | 优秀 |
12-637 | 优秀 |
12-638 | 优秀 |
12-639 | 优秀 |
12-701 | 优秀 |
12-722 | 优秀 |
12-727 | 优秀 |
12-733 | 优秀 |
8-5312 | 优秀 |
2020级 | 18-614 | 优秀 |
18-615 | 优秀 |
18-803 | 优秀 |
18-807 | 优秀 |
18-813 | 优秀 |
18-821 | 优秀 |
18-830 | 优秀 |
15-607 | 优秀 |
15-607 | 优秀 |
需整改宿舍 |
年级 | 宿舍号 | 卫生情况 | 总评 |
理科实验班 | 9243-1 | 地面脏 | 中等 |
9243-2 | 垃圾未清理、地面脏 | 较差 |
9251-1 | 地面脏差、垃圾未清理 | 较差 |
9311-2 | 床下卫生未清理、阳台杂差且未改进 | 较差 |
9321-1 | 整体脏差、异味严重且未改进 | 差 |
9323-1 | 地面脏、阳台差、物品差且未改进 | 差 |
9331-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9331-2 | 地面严重脏差且未改进 | 较差 |
9333-1 | 整体脏差 | 差 |
9351-1 | 宿舍异味严重 | 较差 |
8162-1 | 地面脏、宿舍存在异味 | 较差 |
8551-1 | 椅子堆放东西且未改进 | 较差 |
8552-1 | 宿舍物品堆放且未改进 | 较差 |
2023级 | 18-220 | 地面脏、宿舍异味严重且未改进 | 较差 |
18-222 | 宿舍垃圾堆积、存在异味 | 较差 |
18-223 | 地面脏、物品乱、阳台纸箱多且未改进 | 较差 |
18-228 | 地面脏、物品乱且多次未改进 | 差 |
18-230 | 地面脏、存在异味 | 较差 |
18-233 | 地面脏、物品乱且未改进 | 较差 |
18-613 | 地面脏、空调外机杂物多且多次未改进 | 差 |
18-611 | 垃圾堆积、阳台存在垃圾且未改进 | 较差 |
4512-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
4561-1 | 地面脏乱且未改进 | 较差 |
7332-1 | 地面脏、桌面物品杂乱 | 较差 |
2022级 | 9112-2 | 充电宝充电、床下卫生未打扫 | 差 |
9122-2 | 死角卫生未清理、阳台空纸箱较多且未改进 | 较差 |
9133-1 | 存在异味、地面脏、阳台脏,改进不彻底 | 较差 |
9141-1 | 地面脏乱、垃圾堆积且未改进 | 较差 |
9142-1 | 地面脏、垃圾未清理 | 较差 |
9142-2 | 地面脏乱、阳台杂乱,改进不彻底 | 较差 |
9143-1 | 地面脏、阳台地面衣物且未改进 | 较差 |
9143-2 | 地面脏、桌下较乱 | 较差 |
9222-1 | 地面脏且未改进 | 较差 |
9231-1 | 垃圾未清理、阳台门前地面脏 | 较差 |
9232-2 | 床下物品杂乱 | 中等 |
8212-1 | 桌面乱、地面脏 | 较差 |
2021级 | 12-623 | 地面脏且未改进 | 较差 |
12-627 | 地面脏且未改进 | 较差 |
12-640 | 三号床铺物品杂乱 | 中等 |
12-641 | 整体脏乱且未改进 | 差 |
12-642 | 地面脏且未改进 | 较差 |
12-702 | 地面脏、存在异味且未改进 | 较差 |
12-709 | 地面脏存在垃圾且未改进 | 较差 |
12-720 | 地面脏且未改进 | 较差 |
12-725 | 垃圾未清理、桌下卫生未打扫 | 较差 |
12-737 | 地面脏且未改进 | 较差 |
8-5131 | 桌面乱、地面垃圾未清理 | 较差 |
2020级 | 18-617 | 地面脏、物品乱 | 较差 |
18-802 | 地面脏、垃圾未清理 | 较差 |
18-808 | 地面脏、异味严重且多次未改进 | 差 |
18-809 | 桌下、梯子下地面脏且未改进 | 较差 |
18-810 | 地面脏、存在异味且未改进 | 较差 |
18-814 | 垃圾未清理、地面脏 | 较差 |
18-817 | 死角卫生未清理、存在异味 | 较差 |
18-820 | 地面脏、物品乱、存在异味 | 较差 |
18-831 | 地面脏、存在异味 | 较差 |
18-833 | 桌下、梯子下脏、物品乱 | 较差 |
18-835 | 地面脏、4号床铺较乱 | 较差 |
15-619 | 物品乱、桌面乱 | 较差 |
希望各位老师及时督促相关宿舍进行整改,并再次深入宿舍进行卫生检查,将检查重点放在室内地面整洁程度、杂物的清理、安全隐患等方面。
理学院学生工作办公室
2024年3月25日